DS1973 4Kbit EEPROM iButton
4Kbit 可重写 EEPROM,Overdrive 142 kbit/s——无需电池。
512 字节可重写 EEPROM,十六个 256 位分区,配 256 位暂存区与严格拷贝协议,用于保障数据完整性。Overdrive 模式达 142 kbit/s,便于批量快速读写。无电池、从总线取电;与 DS2433 芯片同芯片。适合承载产线"电子履历"与校准常数。
订购信息
| 起订量 | 按型号及订单在报价时确认 |
|---|---|
| 准备时间 | 供货情况与交期按型号及订单在报价时确认 |
| 包装 | 按所选型号确认每包数量、防护与标签要求。 |
| 样品 | 按所选型号确认样品数量、费用及运费。 |
| 付款方式 | 在报价及发票中确认付款条件与收款主体。 |
| 运输 | 按目的地及订单确认运输方式、费用与时间。 |
| 定制 | 请说明 ROM、颜色、标记及包装需求;可行性与费用需确认。 |
无需电池的可重写存储
512 字节可重写 EEPROM —— 是 DS1971 的十六倍、DS1972 的四倍;而且不同于 NV RAM 型号,它不需要锂电池:存放期间没有电池会因此耗尽。Overdrive 模式设计用于快速读满或写满整个阵列,这对每小时要读大量钥匙的产线很有用。它适合承载产线"电子履历"、校准常数与逐台配置 —— 随产品出厂,日后仍可读取(保持期以原厂数据手册为准;具体供货版本请与我们确认)。
核心特性
- 原厂 DS1973 参考:4096 位 EEPROM,即 512 字节。
- 原厂采用 256 位页及 256 位暂存区;主机支持时可使用 Overdrive。
- 替换时请核对完整存储映射及写入回读行为;外壳或 ROM ID 一致不足以确认适配。
规格参数
| 芯片 / 兼容 | DS1973 · family code 23h · chip-form DS2433 |
|---|---|
| 存储 | 4Kbit EEPROM(16 页 × 256 位)+ 256 位暂存区 |
| 协议 | 1-Wire,标准 16.3 kbit/s,Overdrive 142 kbit/s |
| 封装 | 不锈钢 MicroCan 封装,F3 / F5 尺寸 —— 按设计面向严苛的应用环境(具体供货版本请与我们确认) |
| 工作温度 | −40 至 +85 °C;2.8–6.0V —— 以原厂数据手册为准;具体供货版本请与我们确认 |
| 可选项 | 颜色、标记等定制选项:可行性、起订量和费用在报价时确认。 |
产品尺寸图
钢壳内部结构
此类封装的典型结构:不锈钢外壳,绝缘隔环将盖面与底座隔开,芯片位于内部。盖面即数据触点,底座为接地回路。壁厚、隔环材质等结构细节,具体供货版本请与我们确认。
存储型 iButton 怎么选?
按存储技术分组的完整存储型产品线 —— 容量与家族码依据 Analog Devices 数据手册。
| 型号 | 家族码 | 容量 | 存储技术 | 选它的理由 |
|---|---|---|---|---|
| DS1971 | 14h | 256 位 + 64 位 OTP | EEPROM — 无电池 | 资产标识:锁定 ID + 可改数据 |
| DS1972 | 2Dh | 1 Kbit(128 B) | EEPROM — 无电池 | 逐页写保护或 EPROM 模拟模式 |
| DS1973 | 23h | 4 Kbit(512 B) | EEPROM — 无电池 | 无电池可重写存储(4 Kbit);产线电子履历 |
| DS1982 | 09h | 1 Kbit(128 B) | EPROM — 仅追加;已写数据不可擦除(以数据手册为准) | 仅追加类记录,如巡更点与证书 |
| DS1985 | 0Bh | 16 Kbit(2 KB) | EPROM — 仅追加;已写数据不可擦除(以数据手册为准) | 仅追加的维保履历(16 Kbit) |
| DS1992 / DS1993 | 08h / 06h | 1 Kbit / 4 Kbit | NV RAM — 电池保持,擦写寿命高(以数据手册为准) | 在钥匙上频繁变化的数据 |
| DS1996 | 0Ch | 64 Kbit(8 KB) | NV RAM — 电池保持,擦写寿命高(以数据手册为准) | 可携带数据库 —— 64 Kbit NV RAM |
| DS1994 | 04h | 4 Kbit + 实时时钟 | NV RAM + 时钟/计时器/计数器/报警 | 限时/限次门禁,到期设定存放在钥匙内 |
| DS1904L | 24h | 无用户存储 | 纯实时时钟 | 为单片机提供实时时基 |
| DS1991 | 02h | 1152 位 = 3 × 384 位 | 安全 NV RAM — 三个密码分区 | 既有多方共用系统(不建议新设计) |
| DS1961S | 33h | 1 Kbit + 64 位密钥 | EEPROM + SHA-1 挑战应答 | 身份认证:证明自己知道密钥(请针对你的系统评估克隆风险) |
典型应用
常见问题
DS1973 提供多大的无电池存储?
以原厂数据手册为准,512 字节可重写 EEPROM、十六个 256 位分区:容量是 DS1971 的十六倍、DS1972 的四倍,且没有会在货架上耗尽的锂电池。具体供货版本请与我们确认。
产线批量读写它有多快?
以原厂数据手册为准,Overdrive 模式最高 142 kbit/s;4 Kbit 阵列的实际读写耗时取决于你的主机硬件与软件,请用样品在你自己的产线上实测。256 位暂存区与拷贝协议旨在保护数据完整;具体供货版本请与我们确认。
它典型用来装什么数据?
典型用途是产线"电子履历"、校准常数、逐台配置——随产品出厂,需要多年保持可读;数据保持时间请按具体供货版本与我们确认。